<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChampionChipPolska</title>
	<atom:link href="http://championchippolska.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://championchippolska.pl</link>
	<description>Zawody sportowe w koszykówce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 04:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ligi koszykówki na świecie</title>
		<link>http://championchippolska.pl/koszykowka-na-swiecie/</link>
		<comments>http://championchippolska.pl/koszykowka-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://championchippolska.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Koszykówka jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych dyscyplin sportowych na świecie. Transmisje z meczów ligowych są corocznie oglądane przez miliony widzów. Pierwsza na świecie zawodowa liga koszykówki powstała 6 czerwca 1946 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jako pierwsze zostało założone BAA (czyli Basketball Association of America), które następnie jesienią 3 lata później przybrało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koszykówka jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najchętniej  oglądanych dyscyplin sportowych na świecie. Transmisje z meczów ligowych  są corocznie oglądane przez miliony widzów. Pierwsza na świecie  zawodowa liga koszykówki powstała 6 czerwca 1946 w Stanach Zjednoczonych  Ameryki Północnej. Jako pierwsze zostało założone BAA (czyli <em>Basketball Association of America</em>), które następnie jesienią 3 lata później przybrało nazwę NBA (czyli <em>National Basketball Association</em>).  Nazwa ta obowiązuje do dziś. Oprócz NBA w Stanach istnieje także liga  WNBA oraz NCAA. Później koszykówka stawała się coraz bardziej popularna  na całym świecie, i inne państwa również zakładały własne ligi krajowe.  Warto wymienić nazwy kilku państwa. W Polsce istnieją 2 logi zawodowe:  męska Tauron Basket Liga, oraz liga kobiet Ford Germaz Ekstraklasa. W  Hiszpanii działa jedna liga Asociación de Clubs de Baloncesto, a na  Litwie aż 2 ligi męskie Lietuvos Krepšinio Lyga (LKL) oraz Lietuvos  Krepsynio A Lyga (LKAL), a także jedna liga kobiet Lietuvos Moteru  Krepsinio Lyga (LMKL). Francja może się pochwalić Ligue nationale de  basket-ball, Championnat de France de basket-ball oraz Fédération  Française de Basket-ball. Niemcy natomiast mają męską Niemiecką Ligę  Koszykówki (DBL), a także Niemiecką Ligę Koszykówki Kobiet (DFBL). Jeśli  chodzi o Wielka Brytanię, to te państwo może pochwalić się swoją  British Basketball League (BBL), a z kolei we Włoszech funkcjonuje Lega  Basket A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://championchippolska.pl/koszykowka-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia koszykówki</title>
		<link>http://championchippolska.pl/historia-koszykowki/</link>
		<comments>http://championchippolska.pl/historia-koszykowki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://championchippolska.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Koszykówka (ang. basketball) jest obecnie jedną z najpopularniejszych dyscyplina sportu drużynowego. W tej grze biorą udział dwie przeciwne drużyny składające się z 5 zawodników. Zawodnicy zdobywają punkty poprzez umieszczenie, wrzucenie piłki do kosza przeciwnika. Wygrywa oczywiście ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Zaszczytne miano twórcy tej dyscypliny należy do Jamesa Naismitha, a za datę narodzin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koszykówka (ang. basketball) jest obecnie jedną z najpopularniejszych dyscyplina sportu drużynowego. W tej grze biorą udział dwie przeciwne drużyny składające się z 5 zawodników. Zawodnicy zdobywają punkty poprzez umieszczenie, wrzucenie piłki do kosza przeciwnika. Wygrywa oczywiście ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.</p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<p>Zaszczytne miano twórcy tej dyscypliny należy do Jamesa Naismitha, a za datę narodzin koszykówki uważa się koniec XIX wieku, a dokładniej grudzień 1891 roku. W tym bowiem czasie wspomniany wyżej James Naismith, który był nauczycielem wychowania fizycznego w stanie Massachusetts w USA, dostał zadanie, aby na zimę wymyśleć halową grę zespołową dla studentów college&#8217;u. I takim oto sposobem powstała koszykówka, gra, która do dziś zbiera uznanie fanów i entuzjastów z całego świata. Początkowo do celów tej gry wykorzystywano zwykłą piłkę futbolową, czyli przystosowaną do piłki nożnej. Tak samo zasady koszykówki w swej początkowej fazie były bardzo proste. Wymyślił je i spisał ojciec gry &#8211; James Naismith. Z czasem koszykówka stawała się coraz bardziej popularna, a jej przepisy ewoluowały, zmieniały się, aż to obecnej formy. Gra najpierw uzyskała popularność w Ameryce Północnej, a potem stopniowo miłość do niej rozprzestrzeniała się na całym świecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://championchippolska.pl/historia-koszykowki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bat na Kotwicę Kołobrzeg.</title>
		<link>http://championchippolska.pl/bat-na-kotwice-kolobrzeg/</link>
		<comments>http://championchippolska.pl/bat-na-kotwice-kolobrzeg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://championchippolska.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Polonia Warszawa pokonała Kotwicę we własnej hali. Polonia w 5 kolejce Tauron Basket Ligi pokonała po emocjonującej końcówce Kotwicę Kołobrzeg 84:79. Najpierw skuteczne rzuty Darnella Hinsona, a następnie zaskakujące wejścia Marcina Nowakowskiego przyniosły podopiecznym Wojciecha Kamińskiego 13 punktów. Poloniści bardzo szybko objęli prowadzenie w pierwszej kwarcie. W drużynie Kotwicy pod koszem nie radził sobie Darrell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polonia Warszawa pokonała Kotwicę we  własnej hali. Polonia</strong><strong> w 5 kolejce Tauron Basket Ligi pokonała po  emocjonującej końcówce Kotwicę Kołobrzeg 84:79.</strong><br />
<span id="more-5"></span></p>
<p>Najpierw  skuteczne rzuty Darnella Hinsona, a następnie zaskakujące wejścia  Marcina Nowakowskiego przyniosły podopiecznym Wojciecha Kamińskiego 13  punktów. Poloniści bardzo szybko objęli prowadzenie w pierwszej kwarcie.</p>
<p>W drużynie Kotwicy pod koszem nie radził sobie Darrell  Harris. Efektowne bloki Łukasza Wichniarza, Hardinga Nany i Tony&#8217;ego  Easleya zniechęcały tylko koszykarzy z Kołobrzegu do przeprowadzania następnych  akcji podkoszowych.</p>
<p>W drugiej kwarcie gra się  wyrównała, ale wciąż dominowali gospodarze. Akcje Easleya pod koszem i  skuteczność z linii rzutów osobistych Alana Czujkowskiego przyniosły  kolejne 12 punktów. Na trzy minuty przed zakończeniem drugiej kwarty  prowadzenie Polonii wynosiło już 18 oczek.</p>
<p>Po stronie gości  odpowiadali jedynie Ted Scott i Anthony Fisher. Wciąż to jednak nie  wystarczało, bo pod obręczami nad Harrisem dominowali Easley i Palmer.  Center gości przebudził się dopiero pod koniec pierwszej połowy, dzięki  czemu na przerwę do szatni schodził z dorobkiem 7. punktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://championchippolska.pl/bat-na-kotwice-kolobrzeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

